<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>smart-integrations.ch</title>
	<atom:link href="http://www.smart-integrations.ch/wordpress/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.smart-integrations.ch/wordpress</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Apr 2012 18:29:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Direkte Integration und „near realtime“ Datengewinnung für SAP-ERP</title>
		<link>http://www.smart-integrations.ch/wordpress/?p=85</link>
		<comments>http://www.smart-integrations.ch/wordpress/?p=85#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 08:15:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BusinessObjects]]></category>
		<category><![CDATA[SAP ERP]]></category>
		<category><![CDATA[SMART Integrations]]></category>
		<category><![CDATA[direkte integration sap business objects]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smart.liniten.ch/wordpress/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[<p>Mit der direkten Anbindung erhalten sie Daten aus allen Unternehmensbereichen und diese „Rohdaten“ sind die Basis für komplexe Unternehmensanalysen. Damit die Reportingplattform aktuelle Daten präsentiert, muss im Hintergrund das technische<br /> Regelwerk für die Transformation funktionieren. Mit den ABAP-Extraktoren werden die Unternehmensdaten gelesen und prozessorientiert in der Zwischenschicht (Transfer-Layer) abgelegt.</p> <p><a href="http://www.smart.liniten.ch/wordpress/wp-content/uploads/2011/09/SMART_Integration_Shema_2011_08_19_1.png"></a>Die Transfer-Layer basieren auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit der direkten Anbindung erhalten sie Daten aus allen Unternehmensbereichen und diese „Rohdaten“ sind die Basis für komplexe Unternehmensanalysen. Damit die Reportingplattform aktuelle Daten präsentiert, muss im Hintergrund das technische<br />
Regelwerk für die Transformation funktionieren. Mit den ABAP-Extraktoren werden die Unternehmensdaten gelesen und prozessorientiert in der Zwischenschicht (Transfer-Layer) abgelegt.</p>
<p><a href="http://www.smart.liniten.ch/wordpress/wp-content/uploads/2011/09/SMART_Integration_Shema_2011_08_19_1.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-93" title="SMART_Integration_Shema_2011_08_19_1" src="http://www.smart.liniten.ch/wordpress/wp-content/uploads/2011/09/SMART_Integration_Shema_2011_08_19_1-300x253.png" alt="" width="196" height="166" /></a>Die Transfer-Layer basieren auf einer altbewährten Technologie im SAP-ERP. Das<br />
Standard-System nutzt diese Technologie für VIS (Vertriebsinformationssystem) oder für das COPA. Nur die Extraktoren (ABAP-Programme) werden den kundenspezifischen Anforderungen angepasst.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Weitere Informationen finden Sie unter:</p>
<p><a href="http://www.smart.liniten.ch/wordpress/wp-content/uploads/2011/09/SAP_BO_Flyer_V02.0_SI_.pdf">SMART Integration for BO</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smart-integrations.ch/wordpress/?feed=rss2&#038;p=85</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CO-PA und BusinessObjects &#8211; Reporting</title>
		<link>http://www.smart-integrations.ch/wordpress/?p=75</link>
		<comments>http://www.smart-integrations.ch/wordpress/?p=75#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 07:17:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BusinessObjects]]></category>
		<category><![CDATA[SAP ERP]]></category>
		<category><![CDATA[SMART Integrations]]></category>
		<category><![CDATA[direkte integration sap business objects]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smart.liniten.ch/wordpress/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.smart.liniten.ch/wordpress/wp-content/uploads/2011/09/CO-PA_SI_01.jpg"></a>Das CO-PA-Reporting im SAP-ERP ist veraltet und anwenderfeindlich.</p> <p>Mit der direkten Integration entsteht eine neue Welt der Berichterstattung mit SAP-ERP-Produkten. SMART Integrations bietet ein Modul für das Stammdatenmanagement und Customizing, damit Analysen und Berichte vollständig sind.<br /> Sie benötigen einen BO EDGE 4.0 Server und SMART Integrations baut die Kommunikation zum ERP-Server auf. Mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.smart.liniten.ch/wordpress/wp-content/uploads/2011/09/CO-PA_SI_01.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-78" title="CO-PA_SI_01" src="http://www.smart.liniten.ch/wordpress/wp-content/uploads/2011/09/CO-PA_SI_01.jpg" alt="" width="188" height="116" /></a>Das CO-PA-Reporting im SAP-ERP ist veraltet und anwenderfeindlich.</strong></p>
<p>Mit der direkten Integration entsteht eine neue Welt der Berichterstattung mit SAP-ERP-Produkten. SMART Integrations bietet ein Modul für das Stammdatenmanagement und Customizing, damit Analysen und Berichte vollständig sind.<br />
Sie benötigen einen BO EDGE 4.0 Server und SMART Integrations baut die Kommunikation zum ERP-Server auf. Mit der Funktion UNIVERSE  wird die Datenmodellierung umgesetzt.</p>
<p>Weitere Informationen siehe:</p>
<p><a href="http://www.smart.liniten.ch/wordpress/wp-content/uploads/2011/09/COPA_Direkte-integration-f%C3%BCr-BusinessObjects-und-SAP.pdf">CO-PA_Direkte Integration für BusinessObjects und SAP</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smart-integrations.ch/wordpress/?feed=rss2&#038;p=75</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logistikmonitor mit BusinessObjects</title>
		<link>http://www.smart-integrations.ch/wordpress/?p=1</link>
		<comments>http://www.smart-integrations.ch/wordpress/?p=1#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 11:02:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BusinessObjects]]></category>
		<category><![CDATA[SAP ERP]]></category>
		<category><![CDATA[SMART Integrations]]></category>
		<category><![CDATA[direkte integration sap business objects]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smart.liniten.ch/wordpress/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.smart.liniten.ch/wordpress/wp-content/uploads/2011/09/SI_DISPO_MON_01.jpg"></a>Wie kann der Lagerbestand optimiert und gleichzeitig die Lieferbereitschaft erhöht werden?</p> <p>Diese Frage stellen sich viele Unternehmen. Eine solche Optimierung ist sehr schwierig und scheitert meist an der Komplexität der Dispodaten. SMART Integrations hat diese Probleme aufgegriffen und hat für die Visualisierung der Materialdisposition einen Logistikmonitor entwickelt.</p> <p>Weitere Informationen siehe:</p> <p><a href="http://www.smart.liniten.ch/wordpress/wp-content/uploads/2011/09/Logistikmonitor-f%C3%BCr-BusinessObjects-und-SAP-V_1_1_SMART_Integrations.pdf">Logistikmonitor für BusinessObjects [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.smart.liniten.ch/wordpress/wp-content/uploads/2011/09/SI_DISPO_MON_01.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-71" title="SI_DISPO_MON_01" src="http://www.smart.liniten.ch/wordpress/wp-content/uploads/2011/09/SI_DISPO_MON_01.jpg" alt="" width="192" height="106" /></a>Wie kann der Lagerbestand optimiert und gleichzeitig die Lieferbereitschaft erhöht werden?</strong></p>
<p>Diese Frage stellen sich viele Unternehmen. Eine solche Optimierung ist sehr schwierig und scheitert meist an der Komplexität der Dispodaten. <strong>SMART Integrations</strong> hat diese Probleme aufgegriffen und hat für die Visualisierung der Materialdisposition einen Logistikmonitor entwickelt.</p>
<p>Weitere Informationen siehe:</p>
<p><a href="http://www.smart.liniten.ch/wordpress/wp-content/uploads/2011/09/Logistikmonitor-f%C3%BCr-BusinessObjects-und-SAP-V_1_1_SMART_Integrations.pdf">Logistikmonitor für BusinessObjects und SAP</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smart-integrations.ch/wordpress/?feed=rss2&#038;p=1</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

